机型 | 最大印料 | 最大印刷 | 印刷品 | 卷材最大 | 印刷速度 | 加热 | 总功率 | 外形尺寸 | 机重 | 版才 |
YT-2600 | 600mm | 560mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 5kw | 10kw | 1900× | 2000kg | 2.38mm |
YT-2800 | 800mm | 760mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 5kw | 10kw | 1900× | 2500kg | 2.38mm |
YT-21000 | 1000mm | 960mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 10kw | 13kw | 1900× | 3000kg | 2.38mm |
YT-4600 | 600mm | 560mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 10kw | 15kw | 4200× | 3000kg | 2.38mm |
YT-4800 | 800mm | 760mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 15kw | 15kw | 4200× | 3500kg | 2.38mm |
YT-41000 | 1000mm | 960mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 20kw | 25kw | 4200× | 4000kg | 2.38mm |
YT-6600 | 600mm | 560mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 12kw | 17kw | 4200× | 3500kg | 2.38mm |
YT-6800 | 800mm | 760mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 18kw | 23kw | 4200× | 4200kg | 2.38mm |
YT-61000 | 1000mm | 960mm | 200-1100mm | Φ450mm | 5-50m/min | 24kw | 29kw | 4200× | 4500kg | 2.38mm |
获取公司最新产品信息、电子目录、产品促销
0086-18968918891